|
Терра |
Терра Плюс |
Сол |
|
| Комфорт | | | |
| Электроусилитель рулевого управления |  |  |  |
| Обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой |  |  |  |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка |  |  |  |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка |  |  |  |
| Кондиционер с ручным управлением |  |  |  |
| Автоматический кондиционер |  |  |  |
| Зуммер, предупреждающий о включенных фарах и наличии ключа в замке зажигания |  |  |  |
| Кожаная отделка и серебристые вставки на рукоятке рычага переключения передач |  |  |  |
| Передние электрические стеклоподъемники |  |  |  |
| Освещение салона |  |  |  |
| Шторка багажного отделения |  |  |  |
| Съемная пепельница и прикуриватель |  |  |  |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках |  |  |  |
| Верхние поручни |  |  |  |
|
Терра |
Терра Плюс |
Сол |
|
| Экстерьер | | | |
| Закаленное стекло с зеленой тонировкой |  |  |  |
| Бамперы: окрашены в цвет кузова |  |  |  |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом |  |  |  |
| Ручки дверей: окрашены в цвет кузова |  |  |  |
| Наружные зеркала заднего вида: с обогревом |  |  |  |
| Стеклоочиститель лобового и заднего стекла |  |  |  |
| Передние противотуманные фары |  |  |  |
| Регулировка угла наклона фар |  |  |  |
| Терра | Терра Плюс |
Сол |
|
| Информационные устройства | | | |
| Трехмерный дисплей на центральной консоли, отображающий показания приборов: спидометр, тахометр, указатель температуры наружного воздуха, указатель уровня топлива, контрольные лампы, одометр и счетчик пройденного пути |  |  |  |
| Информационный дисплей: средний и текущий расход топлива, запас хода, средняя скорость |  |  |  |
| Терра | Терра Плюс | Сол |
|
| Аудио | | | |
| Аудиосистема с 6 динамиками и CD-проигрывателем, воспроизводящая файлы в формате MP3 и WMA |  |  |  |
| Обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой |  |  |  |
| Терра | Терра Плюс |
Сол |
|
| Сиденья | | | |
| Сиденье водителя: регулируемое по высоте |  |  |  |
| Подголовники: на всех сиденьях |  |  |  |
| Дистанционное управление – замками дверей: 3 двери |  |  |  |
| Карманы на спинках передних сидений |  |  |  |
| Задние сиденья: сдвигающиеся, складывающиеся и образующие ровную поверхность, разделенные в соотношении 60:40 |  |  |  |
| Механизм складывания задних сидений Toyota Easy Flat |  |  |  |
| Терра | Терра Плюс |
Сол |
|
| Отделения для хранения мелких предметов | | | |
| Отделение под полом багажного отсека |  |  |  |
| Крышка багажного отделения |  |  |  |
| Вещевые ящики для водителя и переднего пассажира |  |  |  |
| Два отделения для хранения мелких предметов возле центральной консоли |  |  |  |
| Подстаканники |  |  |  |
| Карманы в передних и задних дверях |  |  |  |
| Терра | Терра Плюс | Сол |
|
| Безопасность | | | |
| Средства активной безопасности | | | |
| Системы ABS, EBD и BA |  |  |  |
| Средства пассивной безопасности | | | |
| Уровень безопасности по оценке Euro NCAP | пять звезд |
| Ударопрочная конструкция кузова |  |  |  |
| Система MICS (сводящая к минимуму деформацию салона) |  |  |  |
| Каркас кузова с высокопрочными стальными элементами |  |  |  |
| Энергопоглощающие бамперы |  |  |  |
| Конструкция, поглощающая энергию удара |  |  |  |
| Подушки безопасности: для водителя и пассажира |  |  |  |
| Боковые подушки безопасности |  |  |  |
| Шторки безопасности |  |  |  |
| Подушка безопасности для защиты коленей |  |  |  |
| Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности |  |  |  |
| Передние ремни безопасности: с трехточечным креплением, с преднатяжителями и с ограничителями усилия натяжения |  |  |  |
| Конструкция передних сидений, снижающая вероятность получения травмы шейного отдела позвоночника при ударе сзади: для водителя и пассажира |  |  |  |
| Блокировка задних дверей от открывания из салона |  |  |  |
| Система крепления детских сидений ISOFIX (на заднем сиденье справа и слева) |  |  |  |
| Травмобезопасный педальный узел |  |  |  |
| Травмобезопасная рулевая колонка |  |  |  |
| Терра | Терра Плюс | Сол |
|
| Противоугонные устройства | | | |
| Иммобилайзер |  |  |  |
| Электрическая блокировка дверей |  |  |  |
| Дистанционная блокировка дверей |  |  |  |
| Интеллектуальная система доступа 1695 мм в автомобиль и запуска двигателя |  |  |  |
|
1,3-литровый бензиновый двигатель VVT-i 2SZ-FE |
|
| Двигатель | |
| Число цилиндров | 4, рядное расположение |
| Газораспределительный механизм | 16-клапанный
Электронная система регулировкифаз газораспределения DOHC с цепным приводом |
| Система впрыска топлива | Электронная система управления впрыском топлива |
| Рабочий объем (см^(3)) | 1296 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 72,0/79,6 |
| Степень сжатия | 11,0 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 64 кВт (87 л.с. (DIN))
6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Н/м при об/мин) | 121/4200 |
|
Терра |
Терра+ |
Сол |
|
| Коробка передач | |
| Привод на переднюю ось |  |  |  |
| 5-ступенчатая механическая коробка передач |  |  |  |
| 5-ступенчатая коробка передач MultiMode |  |  |  |
|
1,3-литровый бензиновый двигатель VVT-i 2SZ-FE |
|
| Габаритные размеры | |
| Габаритная длина (мм) | 3750 |
| Габаритная ширина (мм) | 1695 |
| Габаритная высота (мм) | 1530 |
| Колесная база (мм) | 2460 |
| Колея передних колес (мм) | 1470 |
| Колея задних колес (мм) | 1460 |
| Передний свес (мм) | 725 |
| Задний свес (мм) | 565 |
| Радиус поворота (м) | 9,4 |
| Клиренс (мм) | 140 |
| Размеры салона |
| Длина салона (мм) | 1865 |
| Ширина салона (мм) | 1390 |
| Высота салона (мм) | 1270 |
| Багажное отделение |
Объем багажника согласно VDA,
задние сиденья не сложены (м^(3)) | 0,272–0,363 |
Объем багажника согласно VDA,
задние сиденья сложены* (м^(3)) | 0,737 |
| Длина** (мм) | 1325 |
| Наибольшая ширина (мм) | 1310 |
| Высота*** (мм) | 910 |
|
1,3-литровый бензиновый двигатель VVT-i 2SZ-FE |
|
| Массовые характеристики | |
| Снаряженная масса (кг) | 980–1030 | 1010–1055 | 1055–1115 |
| Полная разрешенная масса автомобиля (кг) | 1440 | 1480 | 1525 |
| Колёса и шины |
|
|
Терра |
Терра+ |
Сол |
| 15-дюймовые стальные диски, шины w/185/60R15 |  |  |  |
| 15-дюймовые легкосплавные диски, шины w/185/60R15 |  |  |  |
| Временное запасное колесо |  |  |  |
|
1,3-литровый бензиновый двигатель VVT-i 2SZ-FE |
|
| Динамические характеристики | |
|
5-МКП | |
5-MultiMode |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | | 170 |
| Разгон 0–100 км/ч (с) | 11,5 | | 13,1 |
| Время 0–400 м (с) | 18,2 | | 18,5 |
|
1,3-литровый бензиновый двигатель VVT-i 2SZ-FE |
|
| Расход топлива | |
| Расход топлива (директива ЕС 80/1268-2004/3/EC) |
5-МКП | |
5-MultiMode |
| Городской цикл (л/100 км) | 7,2 | | 6,7 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 5,3 | | 5,3 |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 6,0 | | 5,8 |
| Рекомендуемый тип топлива | Бензин, октановое число 95,
неэтилированный |
| Емкость топливного бака (л) | 42 |