|
Луна |
Луна Плюс |
Сол |
|
| Экстерьер | | | |
| Тонированный зеленый триплекс |  |  |  |
| Бамперы: окрашенные в цвет кузова |  |  |  |
| Складывающиеся боковые зеркала с электроприводом и подогревом, в цвет кузова |  |  |  |
| Стеклоочистители ветрового стекла с прерывистым режимом работы и регулируемым интервалом |  |  |  |
| Фары: с рассеивателем ламп ближнего света |  |  |  |
| Ручное управление углом наклона фар |  |  |  |
| Светодиоды в стоп-сигналах |  |  |  |
| Краска "металлик" |  |  | * |
| Легкосплавные колесные диски R17 (6 спиц)* |  |  | * |
| Дуги на крыше* |  |  | * |
| Расширители колесных арок* |  |  | * |
| Затемненные передние фары* |  |  | * |
|
Луна |
Луна Плюс |
Сол |
|
| Интерьер | | | |
| Электроусилитель рулевого управления |  |  |  |
| Регулируемая по высоте и наклону рулевая колонка |  |  |  |
| Обтянутое кожей рулевое колесо с органами управления аудиосистемой |  |  |  |
| Рукоятка рычага переключения передач, обтянутая кожей |  |  |  |
| Круиз-контроль |  |  |  |
| Д/У центральный замок |  |  |  |
| Система Smart entry и запуск двигателя нажатием кнопки PUSH SMART |  |  |  |
| Автоматический кондиционер: двойной |  |  |  |
| Зеркало с электрохромным покрытием |  |  |  |
| Фильтр системы вентиляции салона |  |  |  |
| Обогрев заднего стекла с таймером |  |  |  |
| Зуммер, предупреждающий о включенных фарах |  |  |  |
| Передний подлокотник с двумя подстаканниками |  |  |  |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники |  |  |  |
| Верхние поручни: 2 передних, 2 задних |  |  |  |
| Датчик дождя |  |  |  |
| Датчик света |  |  |  |
| Шторка багажного отделения |  |  |  |
| Розетка 12 В, (1 спереди, 1 сзади) |  |  |  |
|
Луна |
Луна Плюс |
Сол |
|
| Информационное оборудование | | | |
Многофункциональный дисплей (часы, температура окружающего воздуха, средняя скорость движения
средний расход топлива) |  |  |  |
| Система подсветки приборов Optitron |  |  |  |
| Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности световое предупреждение и зуммер |  |  |  |
|
Луна |
Луна Плюс |
Сол |
|
| Аудиосистема | | | |
| Антенна, установленная на крыше |  |  |  |
| Аудиосистема с радиоприемником, CD-проигрывателем с поддержкой формата MP3 и 6 динамиками |  |  |  |
| Встроенный в панель приборов CD-чейнджер на 6 дисков |  |  |  |
|
Луна |
Луна Плюс |
Сол |
|
| Сиденья | | | |
| Ручная регулировка водительского сиденья по высоте |  |  |  |
| Регулировка задних сидений в продольном направлении |  |  |  |
| Кожаные сиденья (подогрев сидений водителя и переднего пассажира, электропривод сиденья водителя) |  |  |  |
| Ткань Dark Grey для сидений |  |  |  |
| Ткань Dark Grey/Ivory для сидений |  |  |  |
| Задние подголовники (3 шт.) |  |  |  |
| Подлокотник задних сидений с подстаканником |  |  |  |
|
Луна |
Луна Плюс |
Сол |
|
| Регулировка сидений | | | |
| Задние сиденья, опускающиеся (60:40) |  |  |  |
| Передние сиденья, продольная регулировка (225 мм) |  |  |  |
| Передние сиденья, продольная регулировка (165 мм) и откидывающаяся спинка |  |  |  |
|
Луна |
Луна Плюс |
Сол |
|
| Отделения для хранения мелких предметов | | | |
| Вещевой ящик в передней консоли |  |  |  |
| Перчаточный ящик с ключом |  |  |  |
| Перчаточный ящик с охлаждением |  |  |  |
| Карманы в передних и задних дверях: водителя и пассажира |  |  |  |
| Карманы на задней стороне спинок сидений: водителя и пассажира |  |  |  |
| 4 подстаканника |  |  |  |
| Багажный отсек под днищем (63 л) |  |  |  |
| Держатель для солнцезащитных очков |  |  |  |
| Крючки для одежды (2 шт.) |  |  |  |
|
Луна |
Луна Плюс |
Сол |
|
| Меры безопасности | | | |
| Средства активной безопасности | | | |
| Системы ABS, EBD и BA |  |  |  |
| Системы VSC+ |  |  |  |
| Система помощи при движении под уклон DAC |  |  |  |
| Интегрированная система активного управления | | | |
| Средства пассивной безопасности | | | |
| Каркас кузова с высокопрочными стальными элементами |  |  |  |
| Боковые ребра жесткости и центральная стойка усиленной конструкции |  |  |  |
| Передние подушки безопасности: водителя и пассажира |  |  |  |
| Подушки безопасности занавесочного типа передних и задних сидений |  |  |  |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира |  |  |  |
| Подушка безопасности для защиты коленей: со стороны водителя |  |  |  |
| Выключатель подушки безопасности со стороны пассажира |  |  |  |
| Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности световое предупреждение и зуммер |  |  |  |
| Передние ремни безопасности: трехточечные, с инерционной катушкой, преднатяжителем и ограничителем усилия |  |  |  |
Ремни безопасности на задних сиденьях: трехточечные,
с автоматическим/аварийным устройством блокировки вытяжения ремня безопасности |  |  |  |
| Передвижные точки крепления ремней |  |  |  |
| Сиденья с технологией уменьшения травмы головы от внезапного резкого движения головы при ударе автомобиля сзади (WIL): водителя и пассажира |  |  |  |
| Блокировка задних дверей от открывания из салона |  |  |  |
| Система крепления детских сидений ISOFIX |  |  |  |
| Электронная система отключения подачи топлива: только для бензиновых двигателей |  |  |  |
|
Луна |
Луна Плюс |
Сол |
|
| Противоугонные устройства | | | |
| Иммобилайзер |  |  |  |
|
2,0 л бензиновый VVT-i
5-ступенчатая МКП или 4-ступенчатая АКП 1AZ-FE |
2,4 л бензиновый VVT-i |
|
| Экологические характеристики | |
| 4-ступенчатая АКП | 5-ступенчатая МКП | 4-ступенчатая АКП |
|
| Расход топлива (директива ЕС 80/1268-2004/3/EC) | 2,0-литровый двигатель VVT-i
Бензиновый двигатель | 2,4-литровый двигатель VVT-i
Бензиновый двигатель |
|
| Расход топлива* |
| Смешанный цикл (л/100 км) | 9,0 | 8,6 | 9,6 |
| Загородный цикл (л/100 км) | 7,4 | 7,2 | 7,9 |
| Городской цикл (л/100 км) | 11,6 | 11,0 | 12,6 |
| Рекомендуемый тип топлива: | бензин с октановым числом 95 (или выше) |
| Емкость топливного бака (л) | 60 |
|
| Выброс двуокиси углерода (CO2) | | | | |
| Смешанный цикл (г/км) | 212 | 202 | 227 |
| Загородный цикл (г/км) | 175 | 170 | 187 |
| Городской цикл (г/км) | 273 | 257 | 296 |
|
Токсичность отработавших газов (директива ЕС 70/220-1999/102 (этап 3)/EC)
по европейскому стандарту Euro IV Euro IV Euro IV |
| Норма Euro | IV |
| Оксид углерода, CO (г/км) | 0,27 | 0,39 | 0,41 |
| Углеводороды, HC (г/км) | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Оксиды азота, NOx (г/км) | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
|
| Шум (от проезжающего автомобиля) (директива ЕС 1999/101/EC) |
| Шум (дБ) (5-дверные модели) | 72,8 | 70,7 | 70,2 |
| Хладагент кондиционера | HFC 134-a |
| Маркированные пластики >100 г - Эластомеры >200 г | 100% |
| Маркировка "Легко демонтируется" | |
| Экологически опасные вещества — Pb, ртуть, Cd, Cr6 | + согласно нормам 2000/53/EC |
|
2,0 л бензиновый двигатель VVTi,
5-ст. МКП или 4-ст. АКП
1AZ-FE |
2,4 л бензиновый двигатель VVT-i 4-ст. АКП |
|
| Двигатель |
| Число цилиндров | 4, рядное расположение |
| Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный механизм |
| Система впрыска топлива | Электронная система
управления впрыском топлива |
| Рабочий объем, см^(3) | 1998 | 2362 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 86,0 x 86,0 | 88.5 x 96 |
| Степень сжатия | 9,8:1 |
| Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 112 кВт (152 л.с. (DIN)) 6000 об/мин | 125 кВт (170 л.с. (DIN)) 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин) | 194/4000 | 224/4000 |
| 2,0 л бензиновый двигатель VVTi |
2,4 л бензиновый двигатель VVT-i |
|
| Динамические характеристики |
| 4-ступенчатая АКП | 5-ступенчатая МКП | 4-ступенчатая АКП |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 185 | 180 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12,0 | 10,6 | 10,6 |
Коэффициент
аэродинамического сопротивления | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Луна | Луна Плюс | Сол |
|
| Эксплуатационные показатели во внедорожном режиме |
| Система распределения крутящего момента между осями |  |  |  |
| Системы VSC, TRC и HAC/DAC (DAC только с 4-ст. АКП) |  |  |  |
| Минимальный дорожный просвет автомобиля (мм) | 191 |
| Угол проходимости, передний (°) | 28 |
| Угол проходимости, задний (°) | 24 |
| Угол переезда через препятствие (°) | 20 |
| 2,0 л бензиновый двигатель VVTi |
2,4 л бензиновый двигатель VVT-i |
|
| Подвеска | |
| Передняя | На стойках Макферсона |
| Задняя | С двойным А-образным рычагом |
| 2,0 л бензиновый двигатель VVTi |
2,4 л бензиновый двигатель VVT-i |
|
| Тормозная система | |
| Передние колеса | Вентилируемые диски (296 x 28 мм) |
| Задние колеса | Невентилируемые диски (281 x 12 мм) |
| 2,0 л бензиновый двигатель VVTi |
2,4 л бензиновый двигатель VVT-i |
|
| Колеса и шины | |
| Легкосплавные диски 17 дюймов x 7J w/225/65R17 |  |
| Полноразмерное запасное колесо |  |
|
| |
|
| Коробка передач | |
| Луна | Луна Плюс | Сол |
| Тип | 5-ступенчатая МКП | 4-ступенчатая АКП | 4-ступенчатая АКП |
| 2,0 л бензиновый двигатель VVTi |
2,4 л бензиновый двигатель VVT-i |
|
| Габаритные размеры | |
| Длина (мм) | 4395 | 4395 |
| Ширина (мм) | 1815 | 1815 |
| Высота (мм) | 1685 | 1685 |
| Высота | Колесная база |
| С запасным колесом сзади (мм) | 1685 | 2560 |
| Без запасного колеса сзади (мм) | 1685 | 2560 |
| Колея передних и задних колес (мм) | 1560 | 1560 |
| Мин. радиус поворота: шина/кузов (м) | 5.1 |
| Клиренс (мм) | 190 |
| 2,0 л бензиновый двигатель VVTi |
2,4 л бензиновый двигатель VVT-i |
|
| 5-ступенчатая МКП | 4-ступенчатая АКП | 4-ступенчатая АКП |
| Массовые характеристики | | |
| Снаряженная масса (кг) | 1465-1530 | 1505-1570 | 1590 |
| Разрешенная полная масса автомобиля (кг) | 2070 | 2110 | 2110 |
| Масса буксируемого прицепа | | | |
| С тормозами, кг | 1500 | 1500 | 1500 |
| Без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 |
| Вместимость багажного отделения (л) | 586 | 586 | 586 |
| | | |